<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JeMaInFo &#187; Raymond Domenech</title>
	<atom:link href="http://www.jemainfo.fr/mots-clefs/raymond-domenech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jemainfo.fr</link>
	<description>Jeux Vidéo / Manga / Informatique / Football</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La France dans le groupe A</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/la-france-dans-le-groupe-a</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/la-france-dans-le-groupe-a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Groupe A : Afrique du sud Mexique Uruguay France La France jouera donc le 2ème match de cette coupe du monde face à l&#8217;Uruguay, puisque le match d&#8217;ouverture sera Afrique du Sud &#8211; Mexique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/la-france-dans-le-groupe-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de Monde : tête de série</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/coupe-de-monde-tete-de-serie</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/coupe-de-monde-tete-de-serie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Pot 1 (Têtes de série) : Brésil, Espagne, Italie, Allemagne, Argentine, Angleterre, Pays-Bas, Afrique du Sud (pays organisateur) Pot 2 : Australie, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, Honduras, Mexique, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande Pot 3 : Algérie, Cameroun, Côte d&#8217;Ivoire, Ghana, Nigeria, Chili, Paraguay, Uruguay Pot 4 : Danemark, France, Grèce, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/coupe-de-monde-tete-de-serie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Irlande</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/france-irlande</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/france-irlande#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Les matchs de barrage auront lieu les 14 et 18 Novembre 2009. France &#8211; Irlande Russie &#8211; Slovénie Portugal &#8211; Bosnie Grèce &#8211; Ukraine Les 4 vainqueurs rejoindront les autres 9 autres qualifiés de la zone Europe : Danemark &#8211; Suisse &#8211; Slovaquie &#8211; Allemagne &#8211; Espagne &#8211; Angleterre &#8211; Serbie &#8211; Italie &#8211; Pays-Bas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/france-irlande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iles Féroé 0-1 France</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/iles-feroe-0-1-france</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/iles-feroe-0-1-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/iles-feroe-0-1-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenech le blagueur</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/domenech-le-blagueur</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/domenech-le-blagueur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Voici la liste des 22 sélectionnés pour le match Féroé-France du 12 août prochain. GARDIENS : Carrasso (Bordeaux), Lloris (Lyon), Mandanda (Marseille) DÉFENSEURS : Abidal (FC Barcelone), Escudé (FC Séville), Evra (Manchester United), Fanni (Rennes), Gallas (Arsenal), Sagna (Arsenal), Squillaci (FC Séville) MILIEUX : A. Diarra (Bordeaux), L. Diarra (Real Madrid), Gourcuff (Bordeaux), Malouda (Chelsea), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/domenech-le-blagueur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 0-0 uruguay</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/france-0-0-uruguay</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/france-0-0-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/france-0-0-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

