<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JeMaInFo &#187; torrentfreak</title>
	<atom:link href="http://www.jemainfo.fr/mots-clefs/torrentfreak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jemainfo.fr</link>
	<description>Jeux Vidéo / Manga / Informatique / Football</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Top 10 des films les plus téléchargés – Semaine 35</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-35</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Classement (semaine dernière) Film Note (sur 10) / Bande annonce Source : torrentfreak.com 1 (&#8230;) Bruno (R5) 6,9 / B.A. 2 (&#8230;) Inglorious Basterds (TS) 8,7 / B.A. 3 (1) District 9 (TS) 8,7 / B.A. 4 (2) Jeux de pouvoir 7,5 / B.A. 5 (3) Very Bad Trip 8,3 / B.A. 6 (8) Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des films les plus téléchargés – Semaine 34</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-34</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Classement (semaine dernière) Film Note (sur 10) / Bande annonce Source : torrentfreak.com 1 (&#8230;) District 9 8,7 / B.A. 2 (1) Jeux de pouvoir 7,5 / B.A. 3 (2) Very Bad Trip 8,3 / B.A. 4 (6) Good Morning England 7,6 / B.A. 5 (3) 17 ans encore 6,5 / B.A. 6 (&#8230;) The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 alternatives à The Pirate Bay</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/25-alternatives-the-pirate-bay</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/25-alternatives-the-pirate-bay#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Voici une sélection de 25 sites alternatifs à The Pirate Bay. Cette liste ne comprend que les trackers ou agrégateurs de torrent libres. Donc sont exclus les sites privés (itoma, torrentleech&#8230;). Trackers Bittorrent avec site dédié et recherche inclus : 1. Torrentbox 2. 1337x 3. H33t 4. Demonoid (semi-private) Agrégateurs de torrent : 5. Mininova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/25-alternatives-the-pirate-bay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des films les plus téléchargés &#8211;  Semaine 33</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-33</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Classement (semaine dernière) Film Note / Bande annonce Source : torrentfreak.com 1 (…) Jeux de pouvoir 7.5 / B.A. 2 (2) Very Bad Trip 8.3 / B.A. 3 (&#8230;) 17 ans encore 6.5 / B.A. 4 (…) Fighting (TS) 5.1 / B.A. 5 (1) L&#8217;Âge de glace 3 &#8211; Le Temps des dinosaures (R5) 7.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des films les plus téléchargés &#8211; Semaine 32</title>
		<link>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-32</link>
		<comments>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jemainfo.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Classement (semaine dernière) Film Note / Bande annonce Source : torrentfreak.com 1 (…) L&#8217;Âge de glace 3 &#8211; Le Temps des dinosaures (R5) 7.3 / B.A. 2 (2) Very Bad Trip (DVDscr) 8.3 / B.A. 3 (1) I Love You Man 7.8 / B.A. 4 (…) Bruno (TS) 7.0 / B.A. 5 (4) Watchmen 7.9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jemainfo.fr/top-10-des-films-les-plus-telecharges-semaine-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

